ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТИПА СДМ(З) 2
Описание
Двигатели синхронные серии СДМ предназначены для привода цементных и сырьевых мельниц и рассчитаны для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 6000В в продолжительном режиме S1, сos φ = 0,9.
Ваше сообщение было успешно отправлено
Двигатели синхронные СДМ(З)2 предназначены для привода рудоразмольных, углеразмольных, сырьевых и цементных мельниц, применяемых в технологических линиях горно-обогатительных комбинатов, цементных комбинатов и тепловых электростанций. Двигатели могут быть использованы как для нового строительства, так и для замены ранее установленных двигателей старых серий. Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 000 В или 10 000 В. Конструктивное исполнение двигателей: • по способу монтажа - IM7321 или IM7322 по ГОСТ 2479: на фундаментных балках, с двумя стояковыми подшипниками скольжения, на приподнятых лапах, с одним или двумя цилиндрическими концами вала; • по степени защиты контактных колец - IP 11 (ГОСТ 17494); • по климатическому исполнению и категории размещения - УХЛ4(ГОСТ 15150); • по степени защиты корпуса: двигателей СДМ 2 - IP 21; СДМЗ 2 - IP 43 Охлаждение двигате¬лей осуществляется в режиме самовентиляции по разомкнутому циклу (для СДМ2), или в режиме принудительной вентиляции по замкнутому или разомкнутому циклу (для СДМЗ 2). Способ охлаждения: • двигателей СДМ 2 - ICA01 по ГОСТ 20459; • двигателей СДМЗ 2 - ICW37A86 по ГОСТ 20459 (воздухоохладители располагаются непосредственно на корпусе двигателя), или ICW37A97 по ГОСТ 20459 (воздухоохладитель располагается в приямке фундамента). Окружающая среда неогнеопасная, невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров, соответствующая типу атмосферы II по ГОСТ 15150. Двигатели СДМ 2 предназначены для установки в помещениях с концентрацией инертной пыли не более 0,2 мг/м3, а двигатели СДМЗ 2 - не более 2 мг/м3. При концентрации инертной пыли более 2 мг/м3, двигатели СДМЗ 2 должны работать под избыточным давлением, с подпит¬кой чистым воздухом с запыленностью не более 0,2 мг/м3. Нагревостойкость изоляционных материалов обмотки статора и ротора двигателей – не ниже класса "F". Возбуждение двигателей осуществляется от тиристорных возбудителей. Выводные концы обмотки статора могут располагаться в коробке выводов или направляться вниз, в фундаментную яму. По согласованию с заказчиком, коробка выводов может располагаться справа или слева на корпусе статора (оговаривается при заказе). В коробке выводов, по согласованию с заказчиком, также могут находится трансформатора тока, через которые соединяются нейтральные выводы обмоток статора (U2, V2, W2).
Структура условного обозначения двигателей СДМ2, СДМЗ2:
СДМЗ 2- 22-41-60 УХЛ4
СДМ |
З |
2 |
- |
22 |
- |
41 |
- |
60 |
- |
УХЛ4 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
Вид климатического исполнения и категория размещения |
|||||||||||
Число полюсов двигателя |
||||||||||||||||||
Активная длина статора, см |
||||||||||||||||||
|
Условное обозначение габарита |
|||||||||||||||||
|
Порядковый номер серии |
|||||||||||||||||
|
Дополнительное обозначение (З – закрытое исполнение) |
|||||||||||||||||
|
Синхронный двигатель (М – мельничный) |
Технические характеристики двигателей СДМ(З)2 напряжением 6 000 В и 10 000 В, частотой 50 Гц приведены в таблице 15. Габаритные и присоединительные размеры двигателей приведены на рис. 7…9 и в табл. 16. По требованию заказчика, на базе вышеуказанных машин, могут быть изготовлены двигатели на другие мощности и напряжение 3 000 или 10 000 В. По согласованию с заказчиком, двигатели также могут быть изготовлены с другими габаритно-присоединительными размерами, отличающимися от размеров, приведенных в таблице 16.
Тип двигателя СДМ (З) 2 | Мощность, кВт | Исполнение по монтажу | Исполнение по охлаждению | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
СДМ 2-21-61-40 УХЛ4 | 2500 | IM 7321 (IM 7322) | ICA01 | 10000 | 150 | 36400 |
СДМЗ 2-21-61-40 УХЛ4 | 2500 | IM 7321 (IM 7322) | ICW37A97 | 10000 | 150 | 37000 |
СДМ 2-21-67-40 УХЛ4 | 3150 | IM 7321 | ICA01 | 6000 | 150 | 37300 |
СДМЗ 2-21-67-40 УХЛ4 | 3150 | IM 7321 | ICW37A97 | 6000 | 150 | 38000 |
СДМ 2-21-91-40 УХЛ4 | 4000 | IM 7321 | ICA01 | 6000 | 150 | 56500 |
СДМЗ 2-21-91-40 УХЛ4 | 4000 | IM 7321 | ICW37A97 | 6000 | 150 | 57100 |
СДМ 2-22-34-60 УХЛ4 | 1600 | IM 7321 (IM 7322) | ICA01 | 6000 | 100 | 39200 |
СДМЗ 2-22-34-60 УХЛ4 | 1600 | IM 7321 (IM 7322) | ICW37A86 | 6000 | 100 | 41000 |
СДМ 2-22-41-60 УХЛ4 | 2000 | IM 7321 (IM 7322) | ICA01 | 6000 | 100 | 41200 |
СДМЗ 2-22-41-60 УХЛ4 | 2000 | IM 7321 (IM 7322) | ICW37A86 | 6000 | 100 | 43000 |
СДМ 2-22-49-60 УХЛ4 | 2000 | IM 7321 (IM 7322) | ICA01 | 6000 | 49500 | |
СДМЗ 2-22-49-60 УХЛ4 | 2000 | IM 7321 (IM 7322) | ICW37A86 | 6000 | 51300 | |
СДМ 2-22-56-60 УХЛ4 | 2000 | IM 7321 (IM 7322) | ICA01 | 10000 | 100 | 51400 |
СДМЗ 2-22-56-60 УХЛ4 | 2000 | IM 7321 (IM 7322) | ICW37A86 | 10000 | 100 | 52000 |
СДМ 2-22-34-60 УХЛ4 | 1600 | IM 7321 (IM 7322) | ICA01 | 6000 | 100 | 39200 |
СДМЗ 2-22-34-60 УХЛ4 | 1600 | IM 7321 (IM 7322) | ICW37A86 | 6000 | 100 | 41000 |
СДМ 2-24-59-80 УХЛ4 | 4000 | IM 7321 | ICA01 | 6000 | 75 | 167500 |
СДМЗ 2-24-59-80 УХЛ4 | 4000 | IM 7321 | ICW37A97 | 6000 | 75 | 168300 |
Мощность, кВт | |
Синхронная частота вращения, об/мин | |
Напряжение, В |
Тип двигателя | d1 | l1 | l14 | l30 | l48 | b1 | b14 | b30 | R30 | h | Взамен двигателей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СДМ 2-21-61-40 УХЛ4 | 400k6 | 650 | 3350 | 4735 | 1050 | 90 | 4150 | 4400 | 1950 | 630 | |
СДМЗ 2-21-61-40 УХЛ4 | 400k6 | 650 | 3200 | 4600 | 1050 | 90 | 4150 | 4400 | 1950 | 630 | |
СДМ 2-21-67-40 УХЛ4 | 400k6 | 650 | 3200 | 4600 | 1050 | 90 | 4150 | 4400 | 1950 | 630 | |
СДМЗ 2-21-67-40 УХЛ4 | 400k6 | 650 | 3200 | 4600 | 1050 | 90 | 4150 | 4400 | 1950 | 630 | |
СДМ 2-21-91-40 УХЛ4 | 500k6 | 650 | 4250 | 5685 | 1100 | 100 | 4300 | 4600 | 1980 | 630 | |
СДМЗ 2-21-91-40 УХЛ4 | 500k6 | 650 | 4250 | 5685 | 1100 | 100 | 4300 | 4600 | 1980 | 630 | |
СДМ 2-22-34-60 УХЛ4 | 400k6 | 650 | 2650 | 4020 | 1035 | 40/120 | 5750 | 6200 | 600 | ||
СДМЗ 2-22-34-60 УХЛ4 | 400k6 | 650 | 2650 | 4020 | 1035 | 40/120 | 5750 | 6200 | 600 | ||
СДМ 2-22-41-60 УХЛ4 | 360k6 | 550 | 2800 | 4020 | 910 | 80 | 5650 | 6000 | 630 | ||
СДМЗ 2-22-41-60 УХЛ4 | 360k6 | 550 | 2800 | 4020 | 910 | 80 | 5650 | 6000 | 630 | ||
СДМ 2-22-49-60 УХЛ4 | 420k6 | 600 | 2850 | 4150 | 955 | 30/108.2 | 5800 | 6200 | 2700 | 600 | СДС-20-49-60 |
СДМЗ 2-22-49-60 УХЛ4 | 420k6 | 600 | 2850 | 4150 | 955 | 30/108.2 | 5800 | 6200 | 2700 | 600 | СДМ-20-49-60 |
СДМ 2-22-56-60 УХЛ4 | 420k6 | 600 | 3350 | 4640 | 955 | 30/108.2 | 5400 | 5700 | 600 | СДМЗ 2-22-56-60 | |
СДМЗ 2-22-56-60 УХЛ4 | 420k6 | 600 | 3350 | 4640 | 955 | 30/108.2 | 5400 | 5700 | 600 | СДМЗ 2-22-56-60 | |
СДМ 2-22-34-60 УХЛ4 | 360k6 | 550 | 2650 | 3780 | 910 | 80 | 5650 | 6000 | 600 | ||
СДМЗ 2-22-34-60 УХЛ4 | 360k6 | 550 | 2650 | 3780 | 910 | 80 | 5650 | 6000 | 630 | ||
СДМ 2-24-59-80 УХЛ4 | |||||||||||
СДМЗ 2-24-59-80 УХЛ4 |