СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР ТИПА ГСБ, ГСС

Описание

Генератор синхронный типа ГСС(Б)  со  статической или бесщеточной  системой возбуждения предназначен для работы с газопоршневым приводным двигателем в качестве источника электрической энергии трехфазного переменного тока.

Обратная связь

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено

Генератор синхронный типа ГСС(Б)  со  статической или бесщеточной  системой возбуждения предназначен для работы с газопоршневым приводным двигателем в качестве источника электрической энергии трехфазного переменного тока. Генераторы типа ГСС(Б)  освоены взамен ранее выпускавших генераторов типа СГД (СГД2) и СГСБ. 
Номинальный режим работы генератора  - продолжительный S1 по ГОСТ 183.
Вид климатического исполнения генераторов - УХЛ4.
Степень защиты: генератор и возбудитель - IP11, устройство возбудительное – IP21. Исполнение генератора по степени защиты со стороны приводного двигателя IP00.
Форма исполнения генератора по способу монтажа - IM 7115, возбудителя - IM 7111 по         ГОСТ 2479.
Способ охлаждения: генератор и возбудитель – ICO AI, устройство возбудительное – естественное.
Изоляция обмоток статора и ротора генератора - термореактивная типа "Монолит-2 " - класса нагревостойкости F. 
Направление вращения - левое, если смотреть на генератор со стороны присоединения его к приводному двигателю.
Сочленение вала генератора с валом приводного двигателя осуществляется с помощью жесткого фланцевого соединения.

Комплектность поставки:
•    синхронный генератор;
•    синхронный возбудитель обращенного исполнения – для ГСБ;
•    щит управления электрическим агрегатом ЩУЭ;
•    щит генераторного выключателя ЩГВ, для генераторов 0,4 кВ.

Основные технические характеристики генераторов приведены  в таблице 42.   

Таблица 42
Обозначение типоисполнения генератора Мощность кВт Мощность кВА Напряжение, В Ток статора, А Cos φ КПД % Частота вращения, об/мин
ГСБ-630К-6Н1 УХЛ4 800 1000 400 1440 0,8 94,7 1000
ГСБ-630К-6В2 УХЛ4 800 1000 6300 92 0,8 94,7 1000
ГСБ-630М-6В4 УХЛ4 800 1000 10500 55 0,8 94,5 1000
ГСБ-630М-6Н1 УХЛ4 1000 1250 400 1804 0,8 96 1000
ГСБ-630М-6В2 УХЛ4 1000 1250 6300 114,5 0,8 95,9 1000
ГСБ-630L-6В4 УХЛ4 1000 1250 10500 69 69 95,3 1000
ГСС-630К-8Н1 УХЛ4 300 375 400 541 0,8 93,5 750
ГСБ-630К-8Н1 УХЛ4 630 787,5 400 1137 0,8 94,6 750
ГСБ-630К-8В2 УХЛ4 630 787,5 6300 72 0,8 94,6 750
ГСБ-630М-8В4 УХЛ4 630 787,5 10500 43 0,8 94,4 750
ГСБ-630М-8Н1 УХЛ4 800 1000 400 1440 0,8 95,2 750
ГСБ-630М-8В2 УХЛ4 800 1000 6300 92 0,8 95,2 750
ГСБ-630L-8В4 УХЛ4 800 1000 10500 55 0,8 94,9 750
ГСБ-800F-8H1 УХЛ4 1000 1250 400 1804 0,8 96 750
ГСБ-800F-8B2 УХЛ4 1000 1250 6300 114 0,8 95,9 750
ГСБ-800F-8B4 УХЛ4 1000 1250 10500 69 0,8 95,3 750
ГСБ-1100К-8В2 УХЛ4 2750 3437 6300 315 0,8 96,2 750
ГСБ-1100М-8В4 УХЛ4 2750 3437 10500 189 0,8 95,8 750
ГСБ-1100L-8В2 УХЛ4 3600 4500 6300 412 0,8 96,3 750
ГСБ-1100H-8В4 УХЛ4 3600 4500 10500 247 0,8 96 750
ГСБ-900К-12Н1 УХЛ4 1000 1250 400 1804 0,8 95,4 500
ГСБ-900К-12В2 УХЛ4 1000 1250 6300 114,5 0,8 95,2 500
ГСБ-900М-12В4 УХЛ4 1000 1250 10500 69 0,8 95,2 500
ГСС-900К-16Н1 УХЛ4 800 1000 400 1440 0,8 95 375
ГСС-900К-16В2 УХЛ4 800 1000 6300 92 0,8 95 375
ГСС-900М-16В4 УХЛ4 800 1000 10500 55 0,8 94,7 375
ГСБ-630К-6Н1УХЛ4 800 1000 400 1440 0,8 94,7 1000
ГСБ-630К-6В2УХЛ4 800 1000 6300 92 0,8 94,7 1000
ГСБ-630М-6В4УХЛ4 800 1000 10500 55 0,8 94,5 1000
ГСБ-630М-6Н1УХЛ4 1000 1250 400 1804 0,8 96 1000
ГСБ-630М-6В2УХЛ4 1000 1250 6300 114,5 0,8 95,9 1000
ГСБ-630L-6В4УХЛ4 1000 1250 10500 69 0,8 95,3 1000
ГСС-630К-8Н1УХЛ4 300 375 400 541 0,8 93,5 750
ГСБ-630К-8Н1УХЛ4 630 787,5 400 1137 0,8 94,6 750
ГСБ-630К-8В2УХЛ4 630 787,5 6300 72 0,8 94,6 750
ГСБ-630М-8В4УХЛ4 630 787,5 10500 43 0,8 94,4 750
ГСБ-630М-8Н1УХЛ4 800 1000 400 1440 0,8 95,2 750
ГСБ-630М-8В2УХЛ4 800 1000 6300 92 0,8 95,2 750
ГСБ-630L-8В4УХЛ4 800 1000 10500 55 0,8 94,9 750
ГСБ-800F-8H1УХЛ4 1000 1250 400 1804 0,8 96 750
ГСБ-800F-8B2УХЛ4 1000 1250 6300 114 0,8 95,9 750
ГСБ-800F-8B4УХЛ4 1000 1250 10500 69 0,8 95,3 750
ГСБ-1100К-8В2УХЛ4 2750 3437 6300 315 0,8 96,2 750
ГСБ-1100М-8В4УХЛ4 2750 3437 10500 189 0,8 95,8 750
ГСБ-1100L-8В2УХЛ4 3600 4500 6300 412 0,8 96,3 750
ГСБ-1100H-8В4УХЛ4 3600 4500 10500 247 0,8 96 750
ГСБ-900К-12Н1УХЛ4 1000 1250 400 1804 0,8 95,4 500
ГСБ-900К-12В2УХЛ4 1000 1250 6300 114,5 0,8 95,2 500
ГСБ-900М-12В4УХЛ4 1000 1250 10500 69 0,8 95,2 500
ГСС-900К-16Н1УХЛ4 800 1000 400 1440 0,8 95 375
Мощность, кВт
Синхронная частота вращения, об/мин
Напряжение, В